| 商务大床房 | 价格有效期:2010-9-15 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标间 | 价格有效期:2010-9-15 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标间 | 价格有效期:2010-9-15 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标间 | 价格有效期:2010-9-15 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2010-9-15 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 单人间
- 酒店内餐厅
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 前台贵重物品存管服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>







